SIOUX FALLS, S.D. - South Dakota and Northern Colorado picked up wins Friday night to open the Sanford Pentagon Showcase.
USD (5-1) shot 69 percent from the field in the second half, turning a one-point halftime lead into a 84-71 victory over Southern Miss (2-2), while Northern Colorado (3-2) rode a 10-point halftime lead to defeat Youngstown State (2-3) 80-67.
Trey Burch-Manning recorded a double-double and led the Coyotes with 18 points and 14 rebounds. Tyler Hagedorn added 16 points, while Matt Mooney finished the night with 15 points. Southern Miss was led by Cortez Edwards with 18 points.
Four players from Northern Colorado reached double figures in points led by Jordan Davis who finished with a game-high 20. Cameron Morse paced the Penguins with 17 points. Tyree Robinson added 15 points and 10 rebounds.
On Saturday, Youngstown State plays Southern Miss at 4 p.m., and South Dakota faces Northern Colorado at 6:30 p.m.
Date | Game |
---|---|
Nov. 8, 2013 | Wisconsin 86, St. John's 75 |
Nov. 18, 2014 | Wichita State 71, Memphis 56 |
Nov. 30, 2014 | Florida Gulf Coast 71, South Dakota State 58 |
Dec. 13, 2014 | UNLV 75, South Dakota 61 |
Nov. 13, 2015 | Iowa State 68, Colorado 62 |
Dec. 12, 2015 | Oklahoma State 62, Minnesota 60 |
Dec. 27, 2015 | South Dakota State 65, Middle Tennessee 61 |
Dec. 28, 2015 | South Dakota 89, Florida Gulf Coast 81 |
Nov. 25, 2016 | East Tennessee State 86, Milwaukee 62 |
Nov. 25, 2016 | UC Irvine 63, South Dakota State 52 |
Nov. 26, 2016 | Milwaukee 54, UC Irvine 37 |
Nov. 26, 2016 | East Tennessee State 71, South Dakota State 59 |
Nov. 27, 2016 | East Tennessee State 72, UC Irvine 66 |
Nov. 27, 2016 | South Dakota State 81, Milwaukee 58 |
Dec. 3, 2016 | Minnesota 56, Vanderbilt 52 |
Nov. 24, 2017 | Northern Colorado 80, Youngstown State 67 |
Nov. 24, 2017 | South Dakota 84, Southern Miss, 71 |
Nov. 25, 2017 | Northern Colorado 63, South Dakota 62 |
Nov. 25, 2017 | Southern Miss 71, Youngstown State 64 |
Nov. 26, 2017 | Northern Colorado 77, Southern Miss, 63 |
Nov. 26, 2017 | South Dakota 81, Youngstown State 53 |
Dec. 2, 2017 | Missouri State 73, South Dakota State 53 |
Dec. 22, 2017 | Iowa 80, Colorado 73 |
Dec. 16, 2018 | Nebraska 79, Oklahoma State 56 |
Feb. 7, 2019 | Omaha 107, South Dakota 102 (OT) |
Nov. 5, 2019 | Saint Mary's 65, Wisconsin 63 (OT) |
Nov. 9, 2019 | Oklahoma 71, Minnesota 62 |
Dec. 20, 2019 | Northern Colorado 87, South Dakota 68 |
Nov. 25, 2020 | Memphis 73, Saint Mary's 56 |
Nov. 25, 2020 | Western Kentucky 93, Northern Iowa 87 |
Nov. 25, 2020 | West Virginia 79, South Dakota State 71 |
Nov. 25, 2020 | VCU 85, Utah State 69 |
Nov. 26, 2020 | Western Kentucky 93, Memphis 69 |
Nov. 26, 2020 | West Virginia 78, VCU 66 |
Nov. 26, 2020 | Saint Mary's 66, Northern Iowa 64 |
Nov. 26, 2020 | South Dakota State 65, Utah State 44 |
Nov. 27, 2020 | West Virginia 70, Western Kentucky 64 |
Nov. 27, 2020 | Saint Mary's 72, South Dakota State 59 |
Nov. 27, 2020 | Utah State 82, Northern Iowa 71 |
Nov. 27, 2020 | VCU 70, Memphis 59 |
Dec. 10. 2020 | North Dakota 75, South Dakota 71 |
Dec. 10, 2020 | South Dakota State 77, North Dakota State 75 |
Dec. 11, 2020 | South Dakota State 74, North Dakota 62 |
Dec. 11, 2020 | North Dakota State 74, South Dakota 67 |
Dec. 12, 2020 | North Dakota State 53, North Dakota 52 |
Dec. 12, 2020 | South Dakota 91, South Dakota State 78 |
Dec. 19, 2020 | No. 1 Gonzaga 99, No. 3 Iowa 88 |
Tag(s): News